Recevant | Visiteur | Score | Points recevant | Points visiteurs |
Aventicum | Aubonne 2 | 14 à 4 | 1 | 4 |
Cherbuin Jessica | Borel Edmée | 13 à 12 | 1 | 0 |
Friedli Noa | Gyger Alain | 13 à 3 | 1 | 0 |
Osada Chris | Aebi Pierre | 13 à 8 | 1 | 0 |
Cataneo Alexandre | Walder Albert | 13 à 12 | 1 | 0 |
Neuhaus David | Tardy Charles | 13 à 8 | 1 | 0 |
Jaccard Nicolas | Guigou Yves | 5 à 13 | 0 | 1 |
Cherbuin J Cherbuin A | Borel/Gyger | 13 à 2
| 2 | 0 |
Iadarda/Cataneo | Vuilleumier/Noverraz | 13 à 7
| 2 | 0 |
Neuhaus/Friedli | Walder/Aebi | 4 à 13 | 2 | 0 |
Cherbuin J/Cherbuin A/Friedli | Borel/gyger/Walder | 12 à 13 | 0 | 3 |
Neuhaus/Jaccard/Cataneo | Vuilleumier/Noverraz/Tardy | 13 à 7 | 3 | 0 |
Recevant | Visiteur | Score | Points recevant | Points visiteurs |
Aubonne 2 | Aventicum | 4 à 14 | 0 | 4 |
Borel Edmée | Cherbuin Jessica | 6 à 13 | 0 | 1 |
Guigou Yves | Osada Chris | 6 à 13 | 0 | 1 |
Noverraz Christian | Neuhaus David | 3 à 13 | 0 | 1 |
Aebi Pierre | Friedli Noa | 5 à 13 | 0 | 1 |
Gyger Alain | Cherbuin Anthony | 6 à 13 | 0 | 1 |
Tardy Charles | Cataneo Alexandre | 13 à 6 | 1 | 0 |
Borel E / Tardy C | Cherbuin J/Cherbuin A | 1 à 13
| 0 | 2 |
Walder / Aebi | Osaka/Jaccoud | 6 à 13
| 0 | 2 |
Noverraz / Guigou | Neuhaus/Friedli | 4 à 13 | 0 | 2 |
Borel E/Gyger A/Tardy | Jessica/Cherbuin/Iadarda | 4 à 13 | 0 | 3 |
Walder/Aebi/Noverraz | Ossola/Neuhaus/Jaccoud | 13 à10 | 3 | 0 |
Recevant | Visiteur | Score | Points recevant | Points visiteurs |
Aubonne 2 | Le Lys | 3 à 15 | 0 | 4 |
Vuilleumier Fabienne | Chabloz Alicia | 7 à 13 | 0 | 1 |
Gyger Alain | Marti Thierry | 3 à 13 | 0 | 3 |
Amaudruz Reynald | Polisano Raffael | 6 à 13 | 0 | 1 |
Voutat Alain | Garziolli Olivier | 9 à 13 | 0 | 1 |
Noverraz Christian | Matthey Samuel | 7 à 13 | 0 | 1 |
Tardy Charles | Bonzon Norris | 1 à 13 | 0 | 1 |
Borel E / Gyger A | Chabloz A / Mathet J | 6 à 13
| 0 | 2 |
Walder A/Tardy C | Matthey / Bonzon | 6 à 13
| 0 | 2 |
Noverraz C/Guigou Y. | Marti / Polisano | 10 à 13 | 0 | 2 |
Borel E/Gyger A/Walder | Chabloz/Gallizoli/Mathez O-J | 13 à 9 | 3 | 0 |
Tardy/Guigou Y/Amaudruz | Matthey S/Bonzon/Polisano/Marti | 11 à 13 | 0 | 3 |
Recevant | Visiteur | Score | Points recevant | Points visiteurs |
Aubonne 2 | Genolier | 11 à 7 | 3 | 1 |
Borel Edmée | Gallay Nicole | 6 à 13 | 0 | 1 |
Gyger Alain | Maletta Dominique | 13 à 5 | 1 | 0 |
Aebi Pierre | Quatriday Regis | 13 à 11 | 1 | 0 |
Voutat Alain | Durussel André | 10 à 13 | 0 | 1 |
Noverraz Christian | Charles Claude | 13 à 7 | 1 | 0 |
Guigou Yves | Chantrier Alain | 13 à 2 | 1 | 0 |
Borel E / Gyger A | Gallay N / Charles C | 13 à 5
| 2 | 0 |
Walder A/Aebi P | Durussel A/Outrabaddy R | 6 à 13
| 0 | 2 |
Noverraz C/Guigou Y. | Chantrier/Maietta D | 13 à 8 | 2 | 0 |
Borel E/Gyger A/Aebi P | Gallay /Durussel /Outtrabody | 13 à 12 | 3 | 0 |
Noverraz C/Guigou Y/Walder A | Chantrier A/Charles C/Maietta D | 7 à 13 | 0 | 3 |
Recevant | Visiteurs | Score | Points Genolier | Point Aubonne 2 |
le Lys | Aubonne 2 | 14 à 4 | 4 | 0 |
Chabloz Alicia | Borel Edmée | 13 à 7 | 1 | 0 |
Mathez Samuel | Guigou Yves | 8 à 13 | 0 | 0 |
Mathez Joaquin | Gyger Alain | 13 à 1 | 1 | 1 |
Grazzioli Olivier | Aebi Pierre | 13 à 1 | 1 | 0 |
Polisano Raphael | Voutat Alain | 12 à 13 | 0 | 1 |
Mathey Thierry | Amaudruz Reynald | 13 à 8 | 1 | 0 |
Chabloz A/Mathey T | Borel E/Gyger E | 11 à 13 | 0 | 2 |
Gallizoli O/Mathez J | Walder A/Aebi P | 13 à 3 | 2 | 0 |
Mathey s/Polisano R | Noverraz C/Guigou Y | 13 à 1 | 2 | 0 |
Mathez O/Gallizoli O/Mathez J | Borel E/Walder A/Aebi P | 13 à 6 | 3 | 0 |
Mathez T/Mathez S/Polisano R | Voutat A/Amoudruz R/Noverraz C | 13 à 3 | 3 | 0 |
Recevant | Visiteurs | Score | Points Genolier | Point Aubonne 2 |
Genolier | Aubonne | 10 à 8 | 3 | 1 |
Gallay Nocole | Borel Edmée | 13 à 5 | 1 | 0 |
Charles Claude | Voutat Alain | 13 à 4 | 1 | 0 |
Maietta Dominique | Noverraz Christian | 13 à 12 | 1 | 0 |
outrabady Roger | Aebi Pierre | 13 à 8 | 1 | 0 |
Pignard André | Guigou Yves | 8 à 13 | 0 | 1 |
Gallay N/Charles C | Vuilleumier F/Tardy C | 13 à 8 | 2 | 0 |
Durussel A/Outrabaddy R | Walder A/Aebi P | 9 à 13 | 0 | 2 |
Pignard A/Maietta D | Noverraz C/Guigou Y. | 9 à 13 | 0 | 2 |
Gallay /Durussel /Outtrabody | Borel E/Noverraz C/Guigou Y | 13 à 10 | 3 | 0 |
Pignad A/Charles C/Maietta D | Waslder A/Aebi P/Tardy C | 8 à 13 | 0 | 3 |
© Copyright 2021 - Pétanque Aubonnoise