Interclubs 2024 ligue régionale
Classement | rencontre | Points | Average | Points+ | Points- | score+ | score- |
Les Narcisses | 4 | 13 | 14 | 43 | 29 | 463 | 406 |
Le Mont 2 | 4 | 12 | 26 | 48 | 22 | 486 | 408 |
Pully Azzuri | 6 | 12 | 4 | 56 | 52 | 648 | 634 |
Aubonne 1 | 4 | 6 | - 14 | 29 | 43 | 426 | 443 |
Crissier | 6 | 5 | - 28 | 40 | 68 | 574 | 706 |
| 24 | 48 | 2 | 216 | 214 | 2597 | 2597 |
Classement | rencontre | Points | Average | Points+ | Points- | score+ | score- |
Le Guet | 10 | 31 | 55 | 118 | 63 | 1246 | 967 |
Les 3 Couleurs | 9 | 21 | 14 | 88 | 74 | 1022 | 929 |
La Mêlée 1 | 10 | 20 | - 11 | 85 | 96 | 1044 | 1183 |
Phenix 2 | 5 | 14
| 26 | 58 | 32 | 610 | 483 |
Yvonnand 2 | 6 | 5 | - 28 | 40 | 68 | 570 | 737 |
Aubonne | 6 | 1 | -56 | 26 | 82 | 561 | 754 |
| 46 | 92 | 0 | 415 | 415 | 5053 | 5053 |
16 mars 2024 | Aubonne 1 | Le Mont III | 6 à 12 |
Borel | 10 | 13 | 0 |
André | 3 | 13 | 0 |
Aebi | 5 | 13 | 0 |
Brugger | 13 | 10 | 1 |
Grandjean | 12 | 13 | 0 |
Gyger | 13 | 11 | 1 |
Borel-Brugger | 11 | 13 | 0 |
André-Grandjean | 13 | 5 | 2 |
Gyger-Laubscher | 13 | 8 | 2 |
Borel-Brugger-Aebi | 12 | 13 | 0 |
Grandjean-André-Aebi | 8 | 13 | 0 |
| 114 | 126 | 6 |
25 février 2024 | Aubonne 1 | Crissier | 11 à 7 |
Borel | 13 | 6 | 1 |
Berthoud | 13 | 4 | 1 |
Aebi | 13 | 6 | 1 |
Brugger | 13 | 5 | 1 |
André | 13 | 12 | 1 |
Laubscher | 6 | 13 | 0 |
Brugger-Brugger | 13 | 11 | 2 |
Aebi-André | 13 | 8 | 2 |
Gyger-Laubscher | 13 | 0 | 2 |
Brugger-Brugger-Berthoud | 4 | 13 | 0 |
Aebi-André-Gyger | 5 | 13 | 0 |
| 119 | 91 | 11 |
25 février 2024 | Crissier | Aubonne 1 | 9 à 9 |
Borel | 13 | 9 | 1 |
Berthoud | 7 | 13 | 0 |
Brugger | 13 | 1 | 1 |
Gyger | 7 | 13 | 0 |
André | 13 | 6 | 1 |
Laubscher | 11 | 13 | 0 |
Brugger-Brugger | 13 | 4 | 2 |
Borel-André | 13 | 5 | 2 |
Gyger-Laubscher- | 13 | 8 | 2 |
Brugger-Brugger-Berthoud | 7 | 13 | 0 |
André-Gyger-Laubscher | 3 | 13 | 0 |
| 113 | 98 | 9 |
18 février 2024 | Aubonne 1 | Pully Azzuri | 3 à 15 |
Borel | 13 | 2 | 1 |
Gyger | 12 | 13 | 0 |
Aebi | 13 | 12 | 1 |
Brugger | 13 | 11 | 1 |
Grandjean | 5 | 13 | 0 |
Laubscher | 4 | 13 | 0 |
Borel-Laubscher | 5 | 13 | 0 |
Gyger-Brugger | 6 | 13 | 0 |
Aebi-André | 6 | 13 | 0 |
Borel-Gyger-Brugger | 5 | 13 | 0 |
Aebi-Grandjean-André | 9 | 13 | 0 |
| 91 | 129 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
13 avril 2024 | Aubonne 2 | Le guet | 3 à 15
|
Hug Anne-Marie | 9 | 13 | 0 |
Noverraz Christian | 13 | 11 | 1 |
Séverin Robert | 13 | 10 | 1 |
Vuilleumier Fabienne | 6 | 13 | 0 |
Fantini Gabriel | 13 | 10 | 1 |
Amaudruz Reynald | 4 | 13 | 0 |
C. Noverraz Hug AM | 11 | 13 | 0 |
Fantini-Vuilleumier | 3 | 13 | 0 |
Séverin-Amaudruz | 11 | 13 | 0 |
Noverraz-Hug-Vuilleumier | 10 | 13 | 0 |
Amaudruz-Fantini-Séverin | 0 | 13 | 0 |
| 93 | 135 | 3 |
13 avril 2024 | Le Guet | Aubonne 2 | 5 à 13 |
Vuilleumier F | 9 | 13 | 0 |
Noverraz C | 13 | 7 | 1 |
Hug AM | 4 | 13 | 0 |
Séverin R | 8 | 13 | 0 |
Fantini G | 13 | 7 | 1 |
Amaudruz R | 8 | 13 | 0 |
Noverraz-Vuilleumier | 1 | 13 | 0 |
Séverin-Hug | 3 | 13 | 0 |
Fantini-Amaudruz | 1 | 13 | 0 |
Noverraz-Hug-Vuilleumier | 13 | 5 | 3 |
Séverin-Amaudruz-Fantini | 4 | 13 | 0 |
Total | 77 | 123 | 5 |
23 mars 2024 | La Mêlée | Aubonne 2 | 15 à 3 |
Hug AM | 13 | 10 | 1 |
Séverin | 10 | 13 | 0 |
Walder | 13 | 2 | 1 |
Vuilleumier | 4 | 13 | 0 |
Tardy | 13 | 11 | 1 |
Noverraz | 12 | 13 | 0 |
Noverraz-Vuilleumier | 12 | 13 | 0 |
Hug-Tardy | 5 | 13 | 0 |
Walder-Amaudruz | 7 | 13 | 0 |
Hug-Walder-Tardy | 9 | 13 | 0 |
Amaudruz-Noverraz-Séverin | 12 | 13 | 0 |
| 110 | 127 | total |
23 mars 2024 | Aubonne 2 | La Mêlée | 3 à 15 |
vuilleumier F | 11 | 13 | 0 |
Séverin R | 13 | 10 | 1 |
Noverraz C | 13 | 8 | 1 |
Amaudruz R | 13 | 11 | 1 |
Walder G | 13 | 10 | 1 |
Hug AM | 13 | 1 | 1 |
Vuilleumier-Amaudruz | 9 | 13 | 0 |
Séverin-Tardy | 9 | 13 | 0 |
Noverraz-Walder | 9 | 13 | 0 |
Hug-Walder-Noverraz | 2 | 13 | 0 |
Tardy-Amaudruz-Séverin | 10 | 13 | 0 |
| 115 | 118 | 5 |
3 février 2024 | Aubonne 2 | 3 couleurs | 6 à 12 |
Vuilleumier | 13 | 12 | 1 |
Séverin | 10 | 13 | 0 |
Tardy | 13 | 12 | 1 |
Noverraz | 13 | 6 | 1 |
Amaudruz | 3 | 13 | 0 |
Walder | 10 | 13 | 0 |
Vuilleumier-Amaudruz | 2 | 13 | 0 |
Hug-Tardy | 0 | 13 | 0 |
Noverraz-Walder | 10 | 13 | 0 |
Hug-Amaudruz-Tardy | 5 | 13 | 0 |
Noverraz-Séverin-Walder | 13 | 9 | 3 |
| 92 | 130 | 6 |
3 février 2024 | 3 couleurs | Aubonne 2 | 14 à 4 |
Hug | 13 | 6 | 1 |
Noverraz | 8 | 13 | 0 |
Walder | 13 | 4 | 1 |
Amaudruz | 5 | 13 | 0 |
Vuilleumier | 7 | 13 | 0 |
Tardy | 5 | 13 | 0 |
Vuilleumier-Tardy | 0 | 13 | 0 |
Walder-Noverraz | 13 | 11 | 2 |
Hug-Séverin | 1 | 13 | 0 |
Vuilleumier-Hug-Séverin | 6 | 13 | 0 |
Walder-Noverraz-Amaudruz | 4 | 13 | 0 |
| 75 | 125 | 4 |
© Copyright 2021 - Pétanque Aubonnoise