Interclubs 2024 ligue régionale
Classement | rencontre | Points | Average | Points+ | Points- | score+ | score- |
Les Narcisses | 8 | 25 | 22 | 68 | 46 | 996 | 727 |
Le Mont 2 | 8 | 24 | 56 | 100 | 44 | 951 | 802 |
Pully Azzuri | 8 | 19 | 20 | 82 | 62 | 913 | 817 |
Crissier | 8 | 6 | - 50 | 47 | 97 | 881 | 970 |
Aubonne 2 | 8 | 6 | - 78 | 33 | 111 | 579 | 1004 |
| 40 | 80 | -30 | 330 | 360 | 4320 | 4320 |
Classement | rencontre | Points | Average | Points+ | Points- | score+ | score- |
Le Guet | 10 | 31 | 54 | 117 | 63 | 1246 | 967 |
Phenix 2 | 10 | 31
| 62 | 121 | 59 | 1211 | 963 |
Les 3 Couleurs | 10 | 22 | 42 | 88 | 86 | 1115 | 1058 |
La Mêlée 1 | 10 | 20 | - 10 | 85 | 95 | 1044 | 1183 |
Yvonnand 2 | 10 | 11 | - 40 | 70 | 110 | 1027 | 1182 |
Aubonne | 10 | 5 | -74 | 53 | 127 | 936 | 1226 |
| 60 | 120 | 34 | 534 | 540 | 6579 | 6579 |
21 octobre 2024 | Pully-Azzuri | Aubonne 1 | 16 à 2 |
Borel Edmée | 13 | 6 | 0 |
Aebi | 13 | 10 | 0 |
Gyger | 9 | 13 | 1 |
Grandjean | 11 | 13 | 1 |
Brugger | 13 | 8 | 0 |
Laubscher | 13 | 9 | 0 |
Borel E/Gyger | 13 | 2 | 0 |
Aebi/Laubscher | 13 | 9 | 0 |
Brugger/ | 13 | 7 | 0 |
Borel E/Grandjean/Brugger | 13 | 8 | 0 |
Gyger/Aebi/Maretin | 13 | 3 | 0 |
| 131 | 88 | 2 |
19 octobre 2024 | Le Mont | Aubonne | 17 à 1 |
Borel Edmée | 13 | 11 | 1 |
Gyger
| 10 | 13 | 0 |
Aebi | 9 | 13 | 0 |
Grandjean | 6 | 13 | 0 |
Laubscher | 5 | 13 | 0 |
Jean | 5 | 13 | 0 |
Borel/Martin
| 5 | 13 | 0 |
Gyger/Laubscher | 0 | 13 | 0 |
Aebi/Brugger | 2 | 13 | 0 |
Borel/Martin/Brugger | 4 | 13 | 0 |
Aebi/Grandjean/Gyger | 8 | 13 | 0 |
| 67 | 141 | 1 |
29 septembre 2024 | Aubonne 1 | Les Narcisses | 1 à 17 |
Borel Edmée | 13 | 9 | 1 |
Gyger Alain | 10
| 13 | 0 |
André Jean-Luc | 6 | 13 | 0 |
Laubscher Jean | 3 | 13 | 0 |
Berthoud Peter | 3 | 13 | 0 |
Grandjean Willy | 3 | 13 | 0 |
Borel E / Grandjean | 9 | 13 | 0 |
Gyger / Laubscher | 12 | 13 | 0 |
Aebi / Martin | 3 | 13 | 0 |
Borel / Gyger / Aebi | 6 | 13 | 0 |
André JL / Grandjean/ Laubscher | 5 | 13 | 0 |
| 73 | 139 | 1 |
29 septembre 2024 | Les Narcisses | Aubonne 1 | 18 à 0 |
Borel Edmée | 13 | 9 | 0 |
André Jean-Luc | 13 | 11 | 0 |
Gyger Alain | 13 | 8 | 0 |
Laubscher Jean | 13 | 7 | 0 |
Berthoud Peter | 13 | 4 | 0 |
Grandjean Willy | 13 | 2 | 0 |
Borel E /Martin | 13 | 12 | 0 |
André JL / Aebi | 13 | 0 | 0 |
Gyger / Laubscher | 13 | 5 | 0 |
Borel E/Grandjean/Aebi | 13 | 5 | 0 |
Gyger/Berthoud/Laubscher | 13 | 2 | 0 |
| 143 | 65 | 0 |
16 mars 2024 | Aubonne 1 | Le Mont III | 6 à 12 |
Borel | 10 | 13 | 0 |
André | 3 | 13 | 0 |
Aebi | 5 | 13 | 0 |
Brugger | 13 | 10 | 1 |
Grandjean | 12 | 13 | 0 |
Gyger | 13 | 11 | 1 |
Borel-Brugger | 11 | 13 | 0 |
André-Grandjean | 13 | 5 | 2 |
Gyger-Laubscher | 13 | 8 | 2 |
Borel-Brugger-Aebi | 12 | 13 | 0 |
Grandjean-André-Aebi | 8 | 13 | 0 |
| 114 | 126 | 6 |
25 février 2024 | Aubonne 1 | Crissier | 11 à 7 |
Borel | 13 | 6 | 1 |
Berthoud | 13 | 4 | 1 |
Aebi | 13 | 6 | 1 |
Brugger | 13 | 5 | 1 |
André | 13 | 12 | 1 |
Laubscher | 6 | 13 | 0 |
Brugger-Brugger | 13 | 11 | 2 |
Aebi-André | 13 | 8 | 2 |
Gyger-Laubscher | 13 | 0 | 2 |
Brugger-Brugger-Berthoud | 4 | 13 | 0 |
Aebi-André-Gyger | 5 | 13 | 0 |
| 119 | 91 | 11 |
25 février 2024 | Crissier | Aubonne 1 | 9 à 9 |
Borel | 13 | 9 | 1 |
Berthoud | 7 | 13 | 0 |
Brugger | 13 | 1 | 1 |
Gyger | 7 | 13 | 0 |
André | 13 | 6 | 1 |
Laubscher | 11 | 13 | 0 |
Brugger-Brugger | 13 | 4 | 2 |
Borel-André | 13 | 5 | 2 |
Gyger-Laubscher- | 13 | 8 | 2 |
Brugger-Brugger-Berthoud | 7 | 13 | 0 |
André-Gyger-Laubscher | 3 | 13 | 0 |
| 113 | 98 | 9 |
18 février 2024 | Aubonne 1 | Pully Azzuri | 3 à 15 |
Borel | 13 | 2 | 1 |
Gyger | 12 | 13 | 0 |
Aebi | 13 | 12 | 1 |
Brugger | 13 | 11 | 1 |
Grandjean | 5 | 13 | 0 |
Laubscher | 4 | 13 | 0 |
Borel-Laubscher | 5 | 13 | 0 |
Gyger-Brugger | 6 | 13 | 0 |
Aebi-André | 6 | 13 | 0 |
Borel-Gyger-Brugger | 5 | 13 | 0 |
Aebi-Grandjean-André | 9 | 13 | 0 |
| 91 | 129 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2 novembre 2024 | Aubonne 2 | Phenix 2 | 3 à 15 |
Vuilleumier Fabienne | 13 | 3 | 1 |
Hug Anne-Marie | 6 | 13 | 0 |
Walder Georges | 13 | 9 | 1 |
Tardy Charles | 13 | 7 | 1 |
Fantini Gabriel | 3 | 13 | 0 |
Amaudruz Reynald | 2 | 13 | 0 |
Hug/Noverraz | 5 | 13 | 0 |
Fantini/Tardy | 4 | 13 | 0 |
Walder/Vuilleumier | 9 | 13 | 0 |
Vuilleumier/Noverraz/Fantini | 9 | 13 | 0 |
Hug/Walder/Amaudruz | 2 | 13 | 0 |
| 79 | 123 | 3 |
2 novembre 2024 | Phenix 3 | Aubonne | 13 à 5 |
Hug Anne-Marie | 13 | 4 | 0 |
Vuilleumier Fabienne | 5 | 13 | 1 |
Tardy Charles | 13 | 7 | 0 |
Wlder Georges | 5 | 13 | 1 |
Noverraz Christian | 13 | 1 | 0 |
Amaudruz Reynald | 10 | 13 | 1 |
Vuilleumier/Noverraz | 10 | 13 | 2 |
Walder/Amaudruz | 13 | 6 | 0 |
Tardi/Fantini | 13 | 10 | 0 |
Hug/Tardy/Fantini | 13 | 2 | 0 |
Noverraz/Walder/Amaudruz | 13 | 7 | 0 |
| 111 | 89 | 5 |
26 octobre 2024 | Yvonnand 3 | Aubonne 2 | 11 à 7 |
Hug Anne.Marie | 13 | 9 | 0 |
Noverraz Christian | 11 | 13 | 0 |
Fantini Gabriel | 13 | 3 | 0 |
Amaudruz Reynald | 12 | 13 | 1 |
Tardy Charles | 13 | 11 | 0 |
Walder Georges | 9 | 13 | 1 |
Hug/Tardy | 13 | 0 | 0 |
Amaudruz/Walder | 12 | 13 | 2 |
Noverraz/Fantini | 13 | 11 | 0 |
Hug/Walder/Noverraz | 12 | 13 | 3 |
Amaudruz/Fantini/Tardy | 4 | 13 | 0 |
| 125 | 112 | 7 |
26 octobre 2024 | Aubonne 2 | Yvonnand 3 | 12 à 6 |
Hug Anne-Marie | 3 | 13 | 0 |
Walder Georges | 13 | 2 | 1 |
Tardy Charles | 13 | 9 | 1 |
Amaudruz Reynald | 2 | 13 | 0 |
Fantini Gabriel | 13 | 6 | 1 |
Noverraz Christian | 13 | 6 | 1 |
Hug- Tardy | 13 | 10 | 2 |
Amaudruz-Fantini | 2 | 13 | 0 |
Noverraz-Walder | 8 | 13 | 0 |
Hug-Walder-Noverraz | 13 | 8 | 3 |
Amaudruz-fantini-tardy | 13 | 7 | 3 |
| 106 | 98 | 12 |
13 avril 2024 | Aubonne 2 | Le guet | 3 à 15
|
Hug Anne-Marie | 9 | 13 | 0 |
Noverraz Christian | 13 | 11 | 1 |
Séverin Robert | 13 | 10 | 1 |
Vuilleumier Fabienne | 6 | 13 | 0 |
Fantini Gabriel | 13 | 10 | 1 |
Amaudruz Reynald | 4 | 13 | 0 |
C. Noverraz Hug AM | 11 | 13 | 0 |
Fantini-Vuilleumier | 3 | 13 | 0 |
Séverin-Amaudruz | 11 | 13 | 0 |
Noverraz-Hug-Vuilleumier | 10 | 13 | 0 |
Amaudruz-Fantini-Séverin | 0 | 13 | 0 |
| 93 | 135 | 3 |
13 avril 2024 | Le Guet | Aubonne 2 | 5 à 13 |
Vuilleumier F | 9 | 13 | 0 |
Noverraz C | 13 | 7 | 1 |
Hug AM | 4 | 13 | 0 |
Séverin R | 8 | 13 | 0 |
Fantini G | 13 | 7 | 1 |
Amaudruz R | 8 | 13 | 0 |
Noverraz-Vuilleumier | 1 | 13 | 0 |
Séverin-Hug | 3 | 13 | 0 |
Fantini-Amaudruz | 1 | 13 | 0 |
Noverraz-Hug-Vuilleumier | 13 | 5 | 3 |
Séverin-Amaudruz-Fantini | 4 | 13 | 0 |
Total | 77 | 123 | 5 |
23 mars 2024 | La Mêlée | Aubonne 2 | 15 à 3 |
Hug AM | 13 | 10 | 1 |
Séverin | 10 | 13 | 0 |
Walder | 13 | 2 | 1 |
Vuilleumier | 4 | 13 | 0 |
Tardy | 13 | 11 | 1 |
Noverraz | 12 | 13 | 0 |
Noverraz-Vuilleumier | 12 | 13 | 0 |
Hug-Tardy | 5 | 13 | 0 |
Walder-Amaudruz | 7 | 13 | 0 |
Hug-Walder-Tardy | 9 | 13 | 0 |
Amaudruz-Noverraz-Séverin | 12 | 13 | 0 |
| 110 | 127 | total |
23 mars 2024 | Aubonne 2 | La Mêlée | 3 à 15 |
vuilleumier F | 11 | 13 | 0 |
Séverin R | 13 | 10 | 1 |
Noverraz C | 13 | 8 | 1 |
Amaudruz R | 13 | 11 | 1 |
Walder G | 13 | 10 | 1 |
Hug AM | 13 | 1 | 1 |
Vuilleumier-Amaudruz | 9 | 13 | 0 |
Séverin-Tardy | 9 | 13 | 0 |
Noverraz-Walder | 9 | 13 | 0 |
Hug-Walder-Noverraz | 2 | 13 | 0 |
Tardy-Amaudruz-Séverin | 10 | 13 | 0 |
| 115 | 118 | 5 |
3 février 2024 | Aubonne 2 | 3 couleurs | 6 à 12 |
Vuilleumier | 13 | 12 | 1 |
Séverin | 10 | 13 | 0 |
Tardy | 13 | 12 | 1 |
Noverraz | 13 | 6 | 1 |
Amaudruz | 3 | 13 | 0 |
Walder | 10 | 13 | 0 |
Vuilleumier-Amaudruz | 2 | 13 | 0 |
Hug-Tardy | 0 | 13 | 0 |
Noverraz-Walder | 10 | 13 | 0 |
Hug-Amaudruz-Tardy | 5 | 13 | 0 |
Noverraz-Séverin-Walder | 13 | 9 | 3 |
| 92 | 130 | 6 |
3 février 2024 | 3 couleurs | Aubonne 2 | 14 à 4 |
Hug | 13 | 6 | 1 |
Noverraz | 8 | 13 | 0 |
Walder | 13 | 4 | 1 |
Amaudruz | 5 | 13 | 0 |
Vuilleumier | 7 | 13 | 0 |
Tardy | 5 | 13 | 0 |
Vuilleumier-Tardy | 0 | 13 | 0 |
Walder-Noverraz | 13 | 11 | 2 |
Hug-Séverin | 1 | 13 | 0 |
Vuilleumier-Hug-Séverin | 6 | 13 | 0 |
Walder-Noverraz-Amaudruz | 4 | 13 | 0 |
| 75 | 125 | 4 |
© Copyright 2021 - Pétanque Aubonnoise