15 mars 2019 : 1/4 de finale retour : Aubonne - Le Vernay 9 à 9
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Aubonne | Le Vernay | 9 à 9 | 9 | 9 |
Polisano Joëlle | Vannay Dominique | 5 à 13
| 0 | 1 |
Bandel David | Chapuis Pierre Alain
| 13 à 2 | 1 | 0 |
Daniel Ruffieux | Mosimann paul | 13 à 6 | 1 | 0 |
Simoes Jame | Frizzi Josselin | 13 à 4 | 1 | 0 |
Bandel Marc | Bolligent Benjamin | 7 à 13
| 0 | 1 |
Bandel Mika | Althaus Corinne | 3 à 13 | 0 | 1 |
D. Bandel / J Polisano | Althau / Mosimann | 11 à 13 | 0 | 2 |
Simoes / Bolliger Marc | Vannay / Bolligent | 0 à 13 | 0 | 2 |
Ruffieux / Bandel Mika | Ceramuno / Frizzi | 1 à 13 | 0 | 2 |
Polisano / Ruffieux / Bandel Marc | Vannay / Chapuis / Mosiman | 13 à 0 (WO) | 3 | 0 |
Ruffieux / Simoes / Bandel Mika | Ceramuno / Frizzi / Bolligent | 13 à 0 (WO) | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
15 mars 2019 : 1/4 de finale aller : Le vernay - Aubonne 10 à 8
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Le Vernay | Aubonne | 10 à 8 | 3 | 1 |
Vannay Dominique | Polisano Joëlle | 13 à 8
| 1 | 0 |
Chapuis Pierre Alain | Bandel Marc
| 13 à 10 | 1 | 0 |
Mosiman Paul | Simoes Jame | 7 à 13 | 0 | 1 |
Frizzi Jocelyn | Pasquier Florian | 13 à 6 | 1 | 0 |
Boligent Benjamin | Daniel Ruffieux | 13 à 12 | 1 | 0 |
Cacimaro Andres | Bandel David | 13 à 7 | 1 | 0 |
Vanney / Poligent | D. Bandel / J Polisano | 12 à 13 | 0 | 2 |
Althaus / Chapuis | D. Ruffieux / F. Paquier | 8 à 13 | 0 | 2 |
Cacimaro / Frizzi | Jame Simoes / Marc bandel | 13 à 9 | 2 | 0 |
Althaus / Chapuis / Mosiman | Polisano / Bandel Marc / Bandel David | 11 à 13 | 0 | 3 |
Cacimaro / Frizzi / Boligent | Ruffieux / Simoes / Pasquier F | 13 à 7 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
8 mars 2019 : 1/8 de finale retour : Phenix 2 - Aubonne 3 à 15
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Phenix 2 | Aubonne | 5 à 13 | 0 | 4 |
Rodriguez Gisèle | Polisano Joëlle | 8 à 13
| 0 | 1 |
D'Amario Marciano | Simoes Jame
| 3 à 13 | 0 | 1 |
Blindinsberger Roger | Bandel Mika | 13 à 4 | 1 | 0 |
Dubout Julien | Bandel Marc | 8 à 13 | 0 | 1 |
Rodriguez José | Bandel David | 11 à 13 | 0 | 1 |
Gachet René | Daniel Ruffieux | 9 à 13 | 0 | 1 |
Blindinsberge / D'Amario | D. Bandel / J Polisano | 11 à 13 | 0 | 2 |
Dubou / Gallay | D. Ruffieux / Mi ka Bandel | 3 à 13 | 0 | 2 |
Rodriguez / Blindinsberge R | Jame Simoes / F. Paquier | 13 à 2 | 2 | 0 |
RodriguezG / Rodriguez J / D'Amario | Polisano / Ruffieux / Simoes J | 12 à 13 | 0 | 3 |
Blindenbergh R / Gallay / Gachet | Bandel Mika / Bandel Marc / Pasquier F | 11 à 13 | 0 | 3 |
| | | | |
| | | | |
21 février 2019 : 1/8 de finale aller : Aubonne - Phenix 2 : 13 à 5
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Pétanque Aubponnoise | Phénix 2 | 13 à 5 | 4 | 0 |
Polisano Joëlle | Isabelle Rindenbergh | 13 à 8
| 1 | 0 |
Bandel Marc | Mariano di Mario
| 7 à 13 | 0 | 1 |
Daniel Ruffieux | Gachet René | 13 à 5 | 1 | 0 |
Florian Pasquier | Galley Thierry | 13 à 8 | 1 | 0 |
Bandel David | Blindenbergh Roge | 13 à 5 | 1 | 0 |
Simoes Jame | Rodriguez José | 10 à 13
| 0 | 1 |
D. Bandel / J polisano | J. Rodriguez / G Rodriguez | 13 à 6 | 2 | 0 |
D. Ruffieux / Mi ka Bandel | R. Blindenbergh / R. Gachet | 13 à 12 | 2 | 0 |
Jame Simoes / Marc Bandel | T. Galley Mariano Di Mario | 13 à 11 | 2 | 0 |
J. Polissano/ D. Ruffieux / D. Bandel | Blindensbergh / Gallay / Di Amario | 13 à 4 | 3 | 0 |
J Simoes / Marc Bandel / Florian Pasquier | Blindenbergh r / rodriguez / Gachet | 0 à 13 | 0 | 3 |
| | | | |
| | | | |
.
8 février 2019 : Les Narcisses - Aubonne 7 à 11
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
les Narcisses | Pétanque Aubponnoise | 7 à 11 | 1 | 3 |
Gaëlle | Polisano Joëlle | 10 à 13
| 0 | 1 |
Emonnet | Florian Pasquier | 12 à 13 | 0 | 1 |
Longuet Dominique | Bandel Marc | 13 à 4 | 1 | 0 |
Millanon | Daniel Ruffieux | 5 à 13 | 0 | 1 |
Wipfli Nicolas | Bandel David | 12 à 13 | 0 | 1 |
Talon Michel | David Michael | 13 à 8 | 1 | 0 |
Gaëlle / Dominique | Polisano j/Bandel D | 5 à 13 | 0 | 2 |
Emonet / Wipfli | Bandel Marc/ Pasquier | 13 à 3 | 2 | 0 |
Talon / Dulley | Ruffieux / Bandel Mickaël | 8 à 13 | 0 | 2 |
Gaëlle / Steve / Dominique | J. Polissano/ Marc Bandel / D. Bandel | 12 à 13 | 0 | 3 |
Emonnet / Philippe / Nicolas | Ruffieux/ Pasquier/ Micka Bandel | 13 à 6 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
.
26 janvier 2019 : Yverdon - Pétanque Aubonnoise
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Yverdon | Pétanque Aubponnoise | 4 à 14 | 0 | 4 |
Mariana | Polisano Joëlle | 10 à 13
| 0 | 1 |
Pittet | Florian Pasquier | 13 à 0 | 1 | 0 |
Rorbach | Yves Guigou | 10 à 13 | 0 | 1 |
Loup | Daniel Ruffieux | 10 à 13 | 0 | 1 |
Pelllegrini | Willy grandjean | 13 à 3 | 1 | 0 |
Schwab | David Bandel | 1 à 13 | 0 | 1 |
mariana / Rorbach | Polisano j/Bandel D | 13 à 1 | 2 | 0 |
pellegrini / schwab | Grandjean / Pasquier | 8 à 13 | 0 | 2 |
Zwahlen / Loup | Ruffieux / Guigou | 5 à 13 | 0 | 2 |
Mariana / rorbach / zwahlen | J. Polissano/ D. Ruffieux / J D. Bandel | 8 à 13 | 0 | 3 |
Pellegrini / Loup / Pittet | Guigou/ Pasquier/Grandjean | 1 à 13 | 0 | 3 |
| | | | |
| | | | |
5 janvier 2019 : Pétanque Aubonnoise - Les Alliés
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Pétanque Aubonnoise | Les Alliés | 10 à 8 | 3 | 1 |
Polisano Joëlle | Margot Schwab | 3 à 13
| 0 | 1 |
Florian Pasquier | JM Curchaud | 0 à 13 | 0 | 1 |
Mickaël Bandel | Dany Schwab | 1 à 13 | 0 | 1 |
Daniel Ruffieux | Eduard Leoni | 13 à 5 | 1 | 0 |
Willy grandjean | Michel Grin | 13 à 10 | 1 | 0 |
Jame Simoes | Georges Maulaz | 10 à 13 | 0 | 1 |
Polisano j/Bandel D | Margot Schwab/Curchaud | 1 à 13 | 0 | 2 |
Ma Bandel / J Simoes | Maulaz/Grin | 13 à 5 | 2 | 0 |
Ruffieux / Mi Bandel | Vuille / Schwab | 12 à 13 | 0 | 2 |
J. Polissano/ D. Ruffieux / J Simoes | M Schwab/D Schwab/ Curchaud | 13 à 12 | 3 | 0 |
Bandel Ma/Bandel D/Grandjean W | Leoni/Vuille/Maulaz | 13 à 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
5 janvier 2019 : Les Alliés - Pétanque Aubonnoise
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Les Alliés | Pétanque Aubonnoise | 8 à 10 | 1 | 3 |
Leoni Nelly | Polisano Joëlle | 13 à 12
| 1 | 0 |
Georges Maulaz | Jame Simoes | 2 à 13 | 0 | 1 |
J-P Curchaud | Daniel Ruffieux | 13 à 4 | 1 | 0 |
Paul Vuille | Marc Bandel | 5 à 13 | 0 | 1 |
Dany Schwab | Mickaël Bandel | 13 à 7 | 1 | 0 |
Edouard Leoni | David Bandel | 7 à 13 | 0 | 1 |
Leoni / Leoni | Polisano j/Bandel D | 0 à 13 | 0 | 2 |
Curchaud / Vuille | Pasquier / Grandjean | 13 à 9 | 2 | 0 |
Grin / Schwab | Simoes / Marc Bandel | 12 à 13 | 0 | 2 |
Leoni / Leoni/ Maulaz | J. Polissano/ D. Ruffieux / Bandel D | 13 à 7 | 0 | 3 |
Curchaud/vuille/schwab | Bandel Mi/Bandel Ma /Pasquier F | 13 à 10 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
8 décembre 2018 : Pétanque Aubonnoise - Le Guêt
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Pétanque Aubonnoise | Le Guêt | 15 à 3 | 15 | 3 |
Polisano Joëlle | Genin Slava | 13 à 11
| 1 | 0 |
Da Silva Jame | Breitenmoser Werner | 13 à 8 | 1 | 0 |
Ruffieux Daniel | Infantolino Michel | 13 à 4 | 1 | 0 |
Bandel Marc | Touch Toen | 8 à 13 | 0 | 1 |
Bandel David | Sao Sava | 13 à 8 | 1 | 0 |
Bandel Mika | Brugger Jean-Claude | 13 à 7 | 1 | 0 |
Polisano j/Bandel D | Genin S/Breitenmoser w | 13 à 8 | 2 | 0 |
Bandel M / Bandel M | Infantolino M/Touch Toem | 8 $ 13 | 0 | 2 |
Da Silva J / Ruffieux D | Sao Sava / Chuard R | 13 à 8 | 2 | 0 |
J. Polissano/ D. Ruffieux / Da Silva J | Genin S/Touch T/ Infantolino M | 13 à 7 | 3 | 0 |
Bandel D/Bandel M/Pasquier F | S Sava/Breitenmoser W/Brugger jc | 13 $ 8 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
1 décembre 2018 : Pétanque Aubonnoise - Les Narcisses
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Pétanque Aubonnoise | Les Narcisses | 9 à 9 | 2 | 2 |
Borel Edmée | Pappy Josette | 13 à 10
| 1 | 0 |
Walder Albert | Dalley philippe | 13 à 6 | 1 | 0 |
Levoye Jean-Pierre | Millasson Steve | 12 à 13 | 0 | 1 |
Aebi Pierre | Wuppfli Nicolas | 12 à 13 | 0 | 1 |
Guigou Yves | Talon Michel | 12 à 13 | 0 | 1 |
Noverraz Chriistian | Longet Dominique | 11 à 13 | 0 | 1 |
E. Borel / JP Levoye | J. Pappy / Longer | 13 à 12 | 2 | 0 |
A. Walder / P. Aebi | M. Talon / S. Millasson | 1 à 13 | 0 | 2 |
Noverraz C - Guigou Y | N. Wuppfli / J. Michel | 13 à 10 | 2 | 0 |
J. Polissano/ A Walder / P. Aebi | J. Pappy / M. Talon / D. Longet | 3 à 13 | 0 | 3 |
C. Noverraz / JP Levoye / Y. Guigou | P. Dalley / S. Millasson / N. Wuppfli | 13 à 11 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
17novembre 2018 : Pétanque Aubonnoise - Yvwedon
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Pétanque Aubonnoise | Yverdon | 7 à 11 | 1 | 3 |
Vuilleumier Fabienne | Perler Elisabeth | 5 à 13
| 0 | 1 |
Walder Albert | Pittet pierre-Alain | 10 à 13 | 0 | 1 |
Levoye Jean-Pierre | Loup Gaston | 13 à 10 | 1 | 0 |
Voutat Alain | Erwin Rohchbach | 5 à 13 | 0 | 1 |
Guigou Yves | Doutat Eric | 12 à 13 | 0 | 1 |
Noverraz Chriistian | Pellegrini Julien | 13 à 11 | 1 | 0 |
E. Borel / JP Levoye | E. Perla / E Doutaz | 7 à 13 | 0 | 2 |
A. Walder / P. Aebi | PA Pittet / G. Loup | 12 à 13 | 0 | 2 |
Noverraz C - Guigou Y | E. Rohrbach / J- Pellegrini | 13 à 10 | 2 | 0 |
E. Borel / A Walder / P. Aebi | E. Perler / E. Doutaz / E. Rohrbach | 11 à 13 | 0 | 3 |
C. Noverraz / JP Levoye / Y. Guigou | G. Loup / J. Pellegrini / Fornara | 13 à 11 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
20 octobre 2018 : Le Guet - Pétanque Aubonnoise
Recevant | Visiteur | score | Points recevant | Points visiteurs |
Le Guet | Pétanque aubonnoise | 15 à 3 | 4 | 0 |
Benin Slava | Edmée Borel | 8 à 13 | 0 | 1 |
Touch Toenn | Voutat Alain | 13 à 10 | 1 | 0 |
Grognuz Patrick | Noverraz Christian | 13 à 1 | 1 | 0 |
Caretti Gian-Carlo | Walder Albert | 13 à 8 | 1 | 0 |
Breitenmoser Werner | Levoye Jean-Pierre | 13 à 5 | 1 | 0 |
Blanc Marcel | Guigou Yves | 13 à 9 | 1 | 0 |
Sonia Blanc / W. Breitenmoser | E. Borel / JP. Levoye | 13 à 3 | 2 | 0 |
R. Chuard / GC. Caretti | C. Noverraz / Y. Guigou | 13 à 5 | 2 | 0 |
T. Toenn / M. Blanc | A. Walder / P. Aebi | 8 à 13 | 0 | 2 |
S. Genin/W. Breitenmoser/ GC Caretti | E.Borel/Y. Guigou/JP Levoye (A. Voutat) | 13 à 0 | 3 | 0 |
T. Toenn/M. Blanc/P. Grognuz | A. Walder/C. Noverraz/P. Aebi | 13 à 5 | 3 | 0 |
| | | | |
| | | | |
© Copyright 2021 - Pétanque Aubonnoise